Характерстики и преимщество
Применение интеграции длинной фильтрации и мощного ро- лика для обезвоживания, большая производительность, после прессования по сравнению с обычными машинами влажность кека ниже на 10%.
Надежное и передовое натяжное устройство и устройство для регулирования ленты, автоматическое управление барометрическим воздухом.
Высокие механические свойства и антикоррозийная способность, срок службы главного устройства-минимум 8 лет, срок службы резинового ролика подшипника-минимум 5 лет.
Можно непрерывно работать 24 часа, простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
Технические параметры
| Технические параметры | Модель | |||||
| DYQ 1000WP1 | DYQ 1500WP1 | DYQ 2000WP1 | DYQ 2500WP1 | DYQ 3000WP1 | ||
| Мощность (кВт) | Главное устройство | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Комплект | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | |
| Ширина фильтровальной ленты (мм) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Производительность (м³) | 8~12 | 10~18 | 15~28 | 20~35 | 30~45 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Ширина (мм) | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | |
| Высота (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
| Общая масса (кг) | 3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | |


Cоветоваться
Сообщение
E-mail


